201103041 Race # 7 - Heat # 2 - 4WD CORR TRUCK

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 1 Chris Hargadon 20 00:05:14.639 00:14.949 14 15.731 Done!
2 4 Paul Medina 19 00:05:03.338 00:14.672 7 15.965 Done!
3 2 Nick Del Campo 18 00:05:04.709 00:15.037 17 16.928 Done!
4 6 Derek Dekar 17 00:05:09.919 00:16.221 15 18.230 Done!
5 5 Matt Wood 14 00:05:06.312 00:18.704 7 21.879 Done!
6 3 John Castellano 10 00:03:03.170 00:16.162 7 18.317 DNF
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 1
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
1 1=1/15.552 1=3/17.543 1=2/16.108 1=4/17.550 1=6/21.790 1=5/17.791
2 2=3/17.373 2=2/15.234 2=1/16.326 2=5/20.396 2=6/21.845 2=4/17.730
3 3=2/15.657 3=3/15.822 3=1/16.004 3=5/18.781   3=4/16.430
4 4=1/15.228 4=2/15.418 4=3/16.178 4=5/16.566 3=6/23.902 4=4/18.319
5 5=1/15.520 5=2/15.899 5=3/17.909 5=5/20.257 4=6/21.251 5=4/17.657
6 6=1/15.985 6=2/15.795 6=3/18.502   5=6/21.041 6=4/16.627
7 7=2/15.490 7=1/14.672 7=3/15.399 6=5/19.976   7=4/16.162
8 8=1/15.004 8=2/16.876 8=3/16.047 7=5/17.141 6=6/19.840 8=4/18.436
9 9=1/15.017 9=2/17.556 9=3/17.075 8=5/16.865 7=6/18.704  
10 10=1/16.408 10=2/15.193 10=3/16.424 9=4/18.625 8=6/21.321 9=4/22.753
11 11=1/15.658 11=2/17.237 11=3/16.831 10=4/16.723   10=5/21.265
12 12=1/15.854 12=2/14.967 12=3/15.675 11=4/20.152 9=6/22.771  
13 13=1/15.118 13=2/15.240 13=3/16.458   10=6/19.864  
14 14=1/14.949 14=2/17.286 14=3/18.717 12=4/16.406    
15 15=1/18.427 15=2/15.263   13=4/18.343 11=5/28.004  
16 16=1/15.674 16=2/18.267 15=3/21.663 14=4/16.994 12=5/26.431  
17 17=1/15.877 17=2/15.125 16=3/16.383 15=4/16.221    
18 18=1/15.068 18=2/14.934 17=3/15.037 16=4/20.997 13=5/20.228  
19 19=1/15.353 19=2/15.011 18=3/17.973 17=4/17.926 14=5/19.320  
20 20=1/15.427          

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.