|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Steve Charles | 25/06:11.001 | |||||||
2 | Chris Breimaier | 24/06:14.384 | |||||||
3 | Paul Medina | 23/06:02.947 | |||||||
4 | Chris Hargadon | 23/06:03.106 | |||||||
5 | Rob Luchesi | 21/06:00.435 | |||||||
6 | Pat Gliemann | 16/06:08.945 | |||||||
7 | Eric Mann | 18/05:15.219 | |||||||
8 | John Castellano | 17/05:10.124 | |||||||
9 | Derek Dekar | 16/05:04.469 | |||||||
10 | Matt Wood | 15/05:07.634 | |||||||
11 | Prisco Lamdagan | 14/05:04.031 | |||||||
12 | Nick Del Campo | 3/01:02.738 |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Dylan Saturno | 23/06:09.629 | |||||||
2 | Bill Evans | 22/06:06.088 |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Fred Wessel | 14/05:09.065 | |||||||
2 | Craig Leitner | 14/05:17.161 | |||||||
3 | Tim Vallequette | 13/04:34.048 | |||||||
4 | Emily Hustins | 12/05:13.939 | |||||||
5 | Bob Brannan | 11/05:28.535 | |||||||
6 | Josh Kellerhouse | 8/02:35.870 | |||||||
7 | Ben Hustins | 4/01:50.763 |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Jim Hustins | 23/06:16.139 | |||||||
2 | Bill Evans | 21/06:05.206 | |||||||
3 | Nick Del Campo | 21/06:15.885 | |||||||
4 | Dan Kehlenbeck | 20/06:07.306 | |||||||
5 | Derek Dekar | 19/06:05.561 | |||||||
6 | Andrew Kehlenbeck | 19/06:10.715 | |||||||
7 | Tim Brown | 16/05:11.270 | |||||||
8 | Damian Van Riper | 15/05:00.360 | |||||||
9 | Geoff Miller | 15/05:09.797 | |||||||
10 | Tom Tierney | 9/02:58.149 | |||||||
11 | Eric Johnson | /00:00.000 | |||||||
12 | Tom Brown | 15/05:01.525 | |||||||
13 | Rick Gessner | 15/05:07.898 | |||||||
14 | Tim Vallequette | 15/05:08.983 | |||||||
15 | Charlie Mcneill | /00:00.000 |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Charlie Mcneill | 24/06:16.055 | |||||||
2 | Steve Charles | 22/06:01.529 | |||||||
3 | Bill Evans | 22/06:09.323 | |||||||
4 | Paul Medina | 21/06:02.800 | |||||||
5 | Jim Hustins | 21/06:03.031 | |||||||
6 | Eric Mann | 21/06:10.761 | |||||||
7 | Dan Kehlenbeck | 17/05:09.153 | |||||||
8 | Derek Dekar | 16/05:03.065 | |||||||
9 | John Breimaier | 16/05:04.268 | |||||||
10 | Fred Thessen | 3/01:19.887 | |||||||
11 | Eric Johnson | /00:00.000 | |||||||
12 | Nick Del Campo | 18/05:14.032 | |||||||
13 | Harry Ananian | 16/05:04.126 | |||||||
14 | Andrew Kehlenbeck | 16/05:08.624 | |||||||
15 | John Castellano | 16/05:16.283 |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | |||||||
1 | Pat Mahan | 24/06:04.825 | |||||||
2 | Charlie Mcneill | 23/06:00.001 | |||||||
3 | Steve Charles | 23/06:00.822 | |||||||
4 | Pat Gliemann | 23/06:01.614 | |||||||
5 | Brian Jacoby | 6/02:34.971 | |||||||
6 | Rob Luchesi | /00:00.000 | |||||||
7 | Prisco Lamdagan | /00:00.000 |
Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi
Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.