201103041 Race # 11 - A Main - 2WD CORR TRUCK OPEN

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 1 Charlie Mcneill 24 00:06:16.055 00:14.529 17 15.668 Done!
2 4 Steve Charles 22 00:06:01.529 00:15.448 10 16.433 Done!
3 3 Bill Evans 22 00:06:09.323 00:14.734 6 16.787 Done!
4 5 Paul Medina 21 00:06:02.800 00:15.233 21 17.276 Done!
5 2 Jim Hustins 21 00:06:03.031 00:15.253 16 17.287 Done!
6 6 Eric Mann 21 00:06:10.761 00:15.785 6 17.655 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 1
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
1 1=1/16.478 1=3/17.704 1=4/19.761 1=5/21.728 1=2/17.014 1=6/22.707
2 2=1/15.458 2=3/16.286 2=4/15.843 2=5/15.842 2=2/16.007 2=6/16.724
3 3=1/14.668 3=4/19.238 3=2/16.959 3=5/16.540 3=3/19.824 3=6/18.343
4 4=1/14.653 4=4/17.574 4=2/15.352 4=5/17.699 4=3/15.364 4=6/16.510
5 5=1/14.855 5=4/15.847 5=3/18.076 5=5/17.115 5=2/16.846  
6 6=1/14.788 6=4/17.257 6=2/14.734 6=5/15.897 6=3/15.942 5=6/17.770
7 7=1/15.508 7=3/15.965 7=2/18.418     6=6/15.785
8 8=1/15.106     7=4/18.040 7=5/22.439 7=6/16.375
9 9=1/15.427 8=2/17.988 8=3/20.395 8=4/17.000 8=6/17.478 8=5/16.416
10 10=1/14.919 9=2/16.277 9=3/16.125 9=5/17.396 9=4/15.628 9=6/17.732
11 11=1/14.648 10=2/15.448 10=3/16.737 10=4/16.433 10=5/19.552 10=6/18.180
12 12=1/14.866 11=2/15.529 11=3/16.265 11=5/19.171 11=4/16.010 11=6/17.253
13 13=1/15.734 12=2/17.074 12=3/15.809 12=4/16.394 12=5/19.696  
14 14=1/15.715 13=2/16.416 13=3/16.201 13=4/15.628   12=6/19.430
15 15=1/15.620 14=2/15.760 14=3/15.994   13=5/16.941 13=6/19.670
16 16=1/15.643 15=2/16.004 15=3/16.215 14=5/19.694 14=4/15.548 14=6/16.252
17 17=1/14.529 16=2/16.197 16=3/17.157 15=5/17.722 15=4/15.519 15=6/16.546
18 18=1/15.823 17=2/15.776 17=3/17.761 16=5/15.925 16=4/15.253 16=6/17.099
18         17=4/17.081  
19 19=1/18.567 18=2/15.453 18=3/16.706 17=5/18.290 18=4/16.481 17=6/16.213
20 20=1/16.497 19=2/16.000 19=3/15.989 18=5/17.538   18=6/15.854
21 21=1/16.096 20=2/15.757 20=3/16.284 19=5/17.947 19=4/19.313 19=6/18.528
22 22=1/17.691 21=2/16.255 21=3/16.995 20=5/15.568 20=4/15.958 20=6/18.600
23 23=1/15.828 22=2/15.724 22=3/15.547 21=4/15.233 21=5/19.137 21=6/18.774
24 24=1/16.938          

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.