201103061 Race # 6 - A Main - 2WD CORR TRUCK OPEN

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 1 Mike Billings 23 00:06:13.188 00:14.926 3 16.225 Done!
2 4 Nick Del Campo 22 00:06:11.740 00:15.203 19 16.897 Done!
3 5 Jared Phair 21 00:06:06.375 00:15.750 13 17.446 Done!
4 3 John Breimaier 21 00:06:10.591 00:15.751 16 17.647 Done!
5 6 Dan Dailey 19 00:06:01.502 00:16.519 6 19.026 Done!
6 7 Brandon Reed 17 00:06:08.505 00:18.427 13 21.676 Done!
7 2 Eric Mann 6 00:01:59.072 00:16.282 2 19.845 DNF
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 1
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 7
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
1 1=1/16.869 1=3/19.717 1=6/21.753 1=2/17.871 1=4/20.112 1=7/26.218 1=5/20.664
2 2=1/15.865 2=3/16.563 2=6/19.992 2=2/16.778 2=5/19.377   2=4/16.282
3 3=1/14.926 3=3/15.868 3=4/19.306 3=2/16.265 3=5/21.743 2=7/22.236  
4 4=1/15.315 4=3/16.613   4=2/17.301   3=7/25.069 3=6/27.096
5 5=1/17.124 5=2/17.517 4=4/20.535 5=3/18.852 4=5/20.506   4=6/19.797
6 6=1/16.364 6=2/16.787 5=4/16.333 6=3/16.987 5=5/17.925 4=7/25.556 5=6/17.046
7 7=1/15.479 7=2/16.870 6=4/16.284 7=3/16.393 6=5/16.519 5=7/20.617 6=6/18.187
8 8=1/15.138 8=2/16.362 7=4/17.264 8=3/17.371 7=5/18.182 6=7/20.525  
9 9=1/15.285 9=2/15.984 8=4/18.082 9=3/18.944 8=5/17.205    
10 10=1/15.558 10=2/17.099 9=4/16.113   9=5/21.766 7=6/27.208  
11 11=1/16.222 11=2/17.131 10=4/16.150 10=3/17.720 10=5/17.962 8=6/18.691  
12 12=1/18.311 12=2/15.801 11=4/16.931 11=3/19.717   9=6/19.686  
13 13=1/15.862 13=2/17.531 12=3/16.036 12=4/21.545 11=5/17.819    
14 14=1/17.200 14=2/15.595 13=3/15.750 13=4/15.873 12=5/17.738 10=6/21.948  
15 15=1/15.766 15=2/17.414 14=3/17.381 14=4/19.017 13=5/19.425 11=6/22.164  
16 16=1/16.165 16=2/16.967 15=3/16.344 15=4/17.530 14=5/20.445 12=6/20.951  
17 17=1/15.489 17=2/17.489 16=3/17.769 16=4/15.751 15=5/18.218    
18 18=1/15.624 18=2/15.975 17=3/16.286 17=4/17.519   13=6/18.427  
19 19=1/15.393 19=2/15.203 18=3/16.885 18=4/15.765 16=5/19.473 14=6/18.695  
20 20=1/15.686 20=2/18.942 19=3/16.324 19=4/17.682 17=5/19.324 15=6/21.424  
21 21=1/18.516 21=2/16.217 20=3/17.782 20=4/19.006 18=5/20.799 16=6/20.038  
22 22=1/17.500 22=2/18.095 21=3/17.075 21=4/16.704 19=5/16.964 17=6/19.052  
23 23=1/17.531            

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.