201103111 Race # 1 - Heat # 1 - 4WD CORR TRUCK

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 2 Lou Sytsma 20 00:05:08.157 00:13.968 9 15.407 Done!
2 4 Steve Charles 20 00:05:14.028 00:14.298 16 15.701 Done!
3 6 Chris Hargadon 19 00:05:03.666 00:14.418 18 15.982 Done!
4 3 Paul Medina 19 00:05:12.152 00:14.341 18 16.429 Done!
5 1 Rob Luchesi 18 00:05:00.961 00:15.186 4 16.720 Done!
6 5 Derek Dekar 16 00:05:01.604 00:16.286 5 18.850 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 2
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 1
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
1 1=2/15.181 1=1/14.882 1=3/15.819 1=4/16.065 1=5/16.202 1=6/17.580
2 2=1/15.201 2=6/20.552 2=2/15.690 2=4/18.947 2=3/16.338 2=5/17.599
3 3=1/15.821 3=5/17.131 3=2/14.705 3=4/15.729 3=3/15.936 3=6/20.023
4 4=2/17.190 4=5/15.224 4=1/14.898 4=4/16.977 4=3/15.186 4=6/19.915
5 5=2/14.823 5=4/14.588 5=1/16.174 5=5/15.035 5=3/16.181 5=6/16.286
6 6=1/14.087 6=3/15.124 6=2/15.714 6=5/16.039 6=4/18.733  
7 7=1/14.626 7=3/14.694 7=2/18.776 7=5/17.329 7=4/15.689 6=6/17.416
8 8=1/15.870 8=2/14.552 8=3/15.736 8=5/15.441 8=4/15.962 7=6/19.024
9 9=1/13.968 9=3/16.684 9=2/15.291 9=4/14.479 9=5/16.784 8=6/18.773
10 10=1/14.321 10=3/14.497 10=2/14.545 10=4/17.226 10=5/17.515 9=6/17.461
11 11=1/17.222 11=3/15.949 11=2/15.793 11=5/20.887 11=4/15.530 10=6/19.682
12 12=1/16.538 12=2/14.575 12=3/15.490   12=4/16.142  
13 13=1/15.350 13=2/15.077 13=3/15.639 12=4/16.479   11=6/20.759
14 14=1/15.344 14=2/16.960 14=3/21.313 13=4/22.399 13=4/23.463 12=6/23.210
15 15=1/16.570 15=2/15.386 15=3/16.398 14=4/14.842 14=4/15.528 13=6/18.706
16 16=1/15.585 16=2/14.298 16=3/14.637 15=4/14.804 15=4/15.307  
17 17=1/14.975 17=2/16.357 17=3/17.692 16=4/15.064 16=4/16.632 14=6/16.911
18 18=1/14.644 18=2/15.626 18=3/14.418 17=4/14.348 17=5/18.537 15=6/17.720
19 19=1/15.128 19=2/15.274 19=3/14.938 18=4/14.341 18=5/15.296 16=6/20.539
20 20=1/15.713 20=2/16.598   19=4/15.721    

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.