201103111 Race # 9 - Heat # 2 - 2WD CORR TRUCK OPEN

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 7 Mike Billings 19 00:05:02.352 00:15.070 4 15.913 Done!
2 5 Bill Evans 19 00:05:08.511 00:15.168 19 16.237 Done!
3 4 Paul Medina 18 00:05:06.992 00:15.544 13 17.055 Done!
4 1 Nick Del Campo 18 00:05:18.023 00:15.347 16 17.667 Done!
5 3 Steve Charles 17 00:05:00.382 00:16.476 2 17.669 Done!
6 6 Jim Hustins 17 00:05:03.101 00:15.566 14 17.829 Done!
7 2 Derek Dekar 17 00:05:12.976 00:16.346 2 18.410 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 7
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 1
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
1 1=2/15.809 1=1/15.458 1=4/17.053 1=6/17.173 1=5/17.082 1=3/16.285 1=7/20.389
2 2=1/15.122 2=3/17.543 2=6/16.855 2=4/15.925 2=5/16.476 2=2/16.198 2=7/16.346
3 3=1/15.501 3=4/16.519 3=6/20.435 3=3/16.183 3=5/19.330 3=2/15.944 3=7/23.915
4 4=1/15.070 4=3/16.121 4=6/16.868 4=2/15.766 4=5/18.050 4=4/20.798  
5 5=1/15.162 5=3/15.954 5=6/17.022 5=2/15.721 5=5/17.095 5=4/16.587 4=7/17.748
6 6=1/15.912 6=2/15.443 6=5/16.497 6=3/17.219 6=6/17.311 6=4/18.478 5=7/18.670
7 7=1/15.442 7=2/16.270 7=4/16.935 7=3/16.551     6=7/17.628
8 8=1/16.297 8=2/15.863   8=3/20.694 7=5/19.836 7=5/22.047 7=7/16.638
9 9=1/15.071 9=2/16.206 8=3/17.764   8=5/17.203 8=5/17.365 8=7/18.801
10 10=1/15.243 10=2/15.663 9=3/16.396 9=3/20.571 9=6/18.525 9=4/16.365 9=7/17.672
11 11=1/15.665 11=2/15.230 10=3/16.047 10=3/15.899 10=6/20.190 10=4/15.782  
12 12=1/15.754 12=2/18.297 11=3/22.103 11=4/24.847 11=6/18.541 11=4/22.220 10=7/21.068
13 13=1/16.412 13=2/16.017 12=3/16.285 12=4/16.531 12=6/16.870 12=4/15.811 11=7/16.608
14 14=1/15.728 14=2/16.242 13=3/15.544 13=4/17.040 13=6/16.618 13=4/16.616 12=7/20.057
15 15=1/17.654 15=2/16.841 14=3/16.287 14=5/16.760 14=6/16.808 14=4/15.566 13=7/17.309
16 16=1/15.910 16=2/16.870 15=3/15.992 15=4/16.457 15=6/16.828 15=4/18.160 14=7/17.766
17 17=1/16.790 17=2/16.424 16=3/16.494 16=4/15.347 16=6/17.092 16=4/16.080 15=7/17.433
18 18=1/17.262 18=2/16.382 17=3/16.411 17=4/18.333 17=5/16.527   16=7/18.542
19 19=1/16.548 19=2/15.168 18=3/16.004 18=4/21.006   17=4/22.799 17=7/16.386

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.