|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Jack Bonhomme | 20/05:04.378(1) | 20/05:06.743(2) | ||||||
2 | Steve Charles | 20/05:07.346(1) | 20/05:08.598(2) | ||||||
3 | Pat Gliemann | 19/05:01.768(2) | 19/05:04.826(1) | ||||||
4 | Rob Luchesi | 19/05:13.767(1) | 19/05:16.822(2) | ||||||
5 | Toby Hamson | 18/05:00.614(2) | 17/05:06.931(1) | ||||||
6 | Josh Kellerhouse | 18/05:01.080(2) | 18/05:06.691(1) | ||||||
7 | Lou Sytsma | 18/05:06.710(2) | 16/04:11.827(1) | ||||||
8 | Geoff Miller | 18/05:13.013(1) | 17/04:58.701(2) | ||||||
9 | John Castellano | 18/05:15.862(2) | 17/05:03.442(1) | ||||||
10 | Nick Del Campo | 17/05:01.431(2) | 11/03:57.332(1) | ||||||
11 | Derek Dekar | 17/05:16.123(2) | 15/05:03.712(1) | ||||||
12 | Matt Wood | 16/05:10.654(2) | 15/05:06.287(1) | ||||||
13 | Tom Brown | 15/05:00.909(2) | 14/05:16.177(1) | ||||||
14 | Prisco Lamdagan | 15/05:05.937(2) | 15/05:18.722(1) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Steve Charles | 20/05:00.831(2) | 19/05:02.641(1) | ||||||
2 | Rob Luchesi | 19/05:07.214(2) | 19/05:08.161(1) | ||||||
3 | Pat Gliemann | 19/05:09.720(1) | 10/03:44.172(2) | ||||||
4 | Jay Zellner | 17/05:02.061(1) | 17/05:09.158(2) | ||||||
5 | Prisco Lamdagan | 15/05:07.878(2) | 10/03:52.264(1) | ||||||
6 | Toby Hamson | 8/03:03.627(1) | 6/01:34.638(2) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Dylan Saturno | 20/05:15.681(2) | 19/05:11.498(1) | ||||||
2 | Bill Evans | 19/05:02.753(1) | 19/05:11.576(2) | ||||||
3 | Jay Zellner | 19/05:10.263(2) | 16/05:14.109(1) | ||||||
4 | Toby Hamson | 17/05:06.652(1) | 13/03:34.983(2) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Fred Wessel | 16/05:14.678(1) | 15/05:12.491(2) | ||||||
2 | Phil Cusie | 15/05:15.639(2) | 14/05:03.064(1) | ||||||
3 | Michael Manganella | 14/05:09.674(1) | 4/01:51.447(2) | ||||||
4 | Robert Quinones | 12/05:16.904(1) | 9/04:11.952(2) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Bill Evans | 18/05:01.293(1) | 18/05:13.995(2) | ||||||
2 | Derek Dekar | 18/05:08.765(2) | 17/05:03.427(1) | ||||||
3 | Nick Del Campo | 18/05:15.957(2) | 1/00:32.807(1) | ||||||
4 | Andrew Kehlenbeck | 17/05:15.384(1) | 16/05:03.439(2) | ||||||
5 | Drew Range | 17/05:15.926(2) | 16/05:06.905(1) | ||||||
6 | Dan Kehlenbeck | 17/05:20.386(2) | 2/00:35.908(1) | ||||||
7 | Damian Van Riper | 16/05:00.108(2) | 16/05:17.911(1) | ||||||
8 | Max Nau | 16/05:08.044(1) | 8/02:20.535(2) | ||||||
9 | Tim Brown | 16/05:09.560(2) | 14/05:02.797(1) | ||||||
10 | Eric Johnson | 16/05:14.638(1) | /00:00.000(2) | ||||||
11 | Matt Wood | 13/05:13.319(1) | /00:00.000(2) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Josh Baird | 19/05:01.369(2) | 19/05:06.227(1) | ||||||
2 | Fred Thessen | 19/05:02.560(2) | 18/05:06.540(1) | ||||||
3 | Charlie Mcneill | 19/05:03.580(2) | 18/05:00.398(1) | ||||||
4 | Jack Bonhomme | 19/05:09.691(2) | 5/01:25.127(1) | ||||||
5 | Steve Charles | 19/05:10.799(1) | 19/05:13.469(2) | ||||||
6 | Bill Evans | 19/05:15.781(2) | 18/05:03.625(1) | ||||||
7 | Dylan Saturno | 18/05:01.383(2) | 17/05:05.324(1) | ||||||
8 | Dave Lemin | 18/05:03.824(2) | 16/05:01.368(1) | ||||||
9 | Eric Mann | 18/05:08.082(2) | 18/05:10.279(1) | ||||||
10 | Tom Zachman | 18/05:08.543(2) | 18/05:12.740(1) | ||||||
11 | Eric Johnson | 17/05:00.812(2) | 17/05:08.128(1) | ||||||
12 | Derek Dekar | 17/05:00.942(2) | 17/05:07.377(1) | ||||||
13 | Harry Ananian | 17/05:05.476(1) | 17/05:10.850(2) | ||||||
14 | Nick Del Campo | 17/05:06.334(1) | 17/05:08.619(2) | ||||||
15 | Dan Kehlenbeck | 17/05:06.952(2) | 16/05:07.519(1) | ||||||
16 | John Breimaier | 17/05:12.529(2) | 16/05:03.287(1) | ||||||
17 | Jay Zellner | 17/05:14.534(2) | 16/05:16.289(1) | ||||||
18 | Geoff Miller | 16/05:00.771(2) | 16/05:13.815(1) | ||||||
19 | Andrew Kehlenbeck | 16/05:09.175(2) | 16/05:13.391(1) | ||||||
20 | John Castellano | 15/05:16.498(1) | 14/05:06.272(2) | ||||||
21 | Mike Collins | 14/05:04.912(2) | 13/05:11.717(1) |
Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi
Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.