201103251 Race # 3 - Heat # 2 - 4WD CORR TRUCK

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 1 Jack Bonhomme 20 00:05:06.743 00:14.341 5 15.337 Done!
2 3 Steve Charles 20 00:05:08.598 00:13.865 18 15.429 Done!
3 4 Pat Gliemann 19 00:05:01.768 00:14.275 12 15.882 Done!
4 5 Rob Luchesi 19 00:05:16.822 00:14.669 14 16.674 Done!
5 2 Lou Sytsma 18 00:05:06.710 00:14.620 2 17.039 Done!
6 7 Nick Del Campo 17 00:05:01.431 00:15.335 14 17.731 Done!
7 6 Derek Dekar 17 00:05:16.123 00:16.235 15 18.595 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 1
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
Car # 7
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
1 1=2/14.898 1=5/15.138 1=3/14.913 1=4/15.094 1=1/14.716 1=6/16.706 1=7/16.836
2 2=2/14.904 2=3/14.706 2=5/16.555 2=4/16.074 2=1/14.620 2=6/15.700 2=7/18.349
3 3=3/14.978 3=2/14.713 3=6/18.274 3=5/18.110 3=1/15.206 3=4/16.414 3=7/22.092
4 4=2/14.601 4=1/14.363 4=4/14.696 4=6/16.676 4=3/16.558 4=5/16.456  
5 5=1/14.341 5=2/14.975 5=6/18.025 5=5/15.787 5=4/20.235 5=3/15.481 4=7/20.893
6 6=1/14.656 6=2/15.203 6=6/19.858 6=5/15.799 6=3/14.955 6=4/15.727 5=7/19.132
7 7=1/15.318 7=2/15.053 7=5/14.713 7=4/17.149 7=3/14.736 7=6/20.762 6=7/18.180
8 8=1/14.846 8=2/14.968 8=4/15.375 8=5/18.459 8=3/18.899   7=7/18.454
9 9=2/16.921 9=1/14.911 9=5/16.416 9=4/15.654 9=3/16.837 8=4/21.816  
10 10=2/15.117 10=1/15.213 10=3/15.453 10=4/16.431 10=5/19.296 9=6/19.411 8=7/17.123
11 11=1/16.112 11=2/18.020 11=3/15.047 11=4/15.279   10=5/17.785 9=7/16.446
12 12=1/14.777 12=2/14.861 12=3/14.275 12=4/15.079 11=5/16.256 11=6/17.307 10=7/19.073
13 13=1/16.002 13=2/18.551 13=3/15.273 13=4/14.729 12=5/16.139 12=6/16.149 11=7/19.707
14 14=1/17.487 14=2/18.525 14=4/16.318 14=3/14.669 13=5/19.199 13=5/15.960 12=7/18.456
15 15=1/15.002 15=2/15.334 15=3/14.711 15=4/16.220 14=5/18.246 14=5/15.335 13=7/18.191
16 16=1/16.664 16=2/15.049 16=3/16.691 16=4/19.491 15=5/17.971    
17 17=1/15.080 17=2/14.739 17=3/15.736   16=5/19.284 15=5/22.703 14=7/19.901
18 18=1/14.431 18=2/13.865 18=3/14.699 17=4/19.788 17=5/15.304 16=5/19.066 15=7/16.235
19 19=1/14.755 19=2/14.729 19=3/14.740 18=4/15.694 18=5/18.253 17=6/18.653 16=7/16.642
20 20=1/15.853 20=2/15.682   19=4/20.640     17=7/20.413

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.