201103271 Race # 6 - A Main - 2WD CORR TRUCK OPEN

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 1 Charlie Mcneill 23 00:06:11.549 00:14.778 8 16.154 Done!
2 2 Eric Mann 22 00:06:06.884 00:15.397 16 16.676 Done!
3 3 Drew Range 20 00:06:09.430 00:15.891 11 18.471 Done!
4 6 Harry Ananian 19 00:06:01.597 00:17.278 14 19.031 Done!
5 4 Markel Ross 19 00:06:05.763 00:15.023 18 19.250 Done!
6 5 John Breimaier 19 00:06:10.334 00:16.826 17 19.491 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 1
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
1 1=1/15.726 1=5/19.892 1=2/18.968 1=6/20.323 1=3/19.037 1=4/19.553
2 2=1/15.031 2=2/15.824 2=4/21.662 2=5/21.078 2=3/19.631 2=6/22.448
3 3=1/15.061 3=2/15.796 3=4/17.083   3=3/17.611 3=5/17.420
4 4=1/15.383 4=2/15.756   3=6/20.470 4=3/18.416  
5 5=1/15.044 5=2/16.475 4=5/22.776 4=4/17.504 5=3/16.880 4=6/22.874
6 6=1/15.468 6=2/16.968 5=4/16.172 5=5/18.768 6=3/16.022 5=6/16.900
7 7=1/16.445 7=2/17.232 6=6/20.789 6=4/18.486   6=5/17.939
8 8=1/14.778 8=2/16.707 7=4/16.580 7=5/17.567 7=3/20.499 7=6/18.490
9 9=1/15.207 9=2/16.010 8=4/17.291 8=5/18.257 8=3/21.061  
10 10=1/16.064 10=2/17.299 9=3/18.241   9=4/22.231 8=6/19.033
11 11=1/17.795 11=2/15.827 10=3/18.851 9=6/23.873   9=5/19.933
12 12=1/18.348 12=2/16.093 11=3/15.891 10=6/20.333 10=5/24.164 10=4/17.332
13 13=1/15.084 13=2/15.707 12=3/16.267 11=6/19.632 11=5/18.865 11=4/18.560
14 14=1/15.800 14=2/16.381   12=6/17.579 12=5/16.713 12=4/17.208
15 15=1/15.307 15=2/17.149 13=3/17.178 13=5/17.682 13=4/19.744 13=6/24.277
16 16=1/17.311 16=2/15.397 14=3/16.752 14=4/17.278    
17 17=1/15.258 17=2/16.139 15=3/18.054   14=5/18.240 14=6/18.348
18 18=1/17.672 18=2/16.048 16=3/17.402 15=5/19.500 15=4/18.058 15=6/20.513
19 19=1/15.006 19=2/19.277 17=3/21.495 16=4/17.570 16=6/26.470 16=5/17.531
20 20=1/15.333 20=2/16.092   17=4/17.582 17=6/17.095 17=5/16.826
21 21=1/17.633 21=2/15.489 18=3/24.036 18=4/20.658 18=6/15.023 18=5/20.010
21     19=3/16.466      
22 22=1/17.520 22=2/19.326 20=3/17.476 19=4/17.457 19=5/20.003 19=6/25.139
23 23=1/19.275          

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.