|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Evan Sherman | 9/05:14.691(1) | 9/05:26.320(2) | ||||||
2 | Jim Hustins | 9/05:33.670(1) | 8/05:00.020(2) | ||||||
3 | Esteban Baquero | 9/05:34.207(2) | 8/05:17.688(1) | ||||||
4 | Steve Charles | 8/05:04.800(2) | 8/05:22.039(1) | ||||||
5 | Lou Sytsma | 8/05:17.037(2) | 8/05:25.327(1) | ||||||
6 | George Tsakiris | 8/05:19.435(2) | 8/05:25.784(1) | ||||||
7 | Ben Pepper | 8/05:21.624(1) | 1/01:02.562(2) | ||||||
8 | Paul Medina | 8/05:24.213(1) | 8/05:26.348(2) | ||||||
9 | Adam Gregory | 8/05:27.475(2) | 8/05:34.484(1) | ||||||
10 | Dan Dailey | 8/05:28.872(1) | 8/05:35.472(2) | ||||||
11 | Tyrone Stephens Jr. | 8/05:30.416(1) | 8/05:37.298(2) | ||||||
12 | Joe Sanabria | 8/05:34.186(1) | 8/05:34.678(2) | ||||||
13 | Emil Balitzki | 7/05:03.263(2) | 7/05:40.797(1) | ||||||
14 | Rob Luchesi | 7/05:07.778(2) | 7/05:12.381(1) | ||||||
15 | Markel Ross | 7/05:16.078(1) | 2/01:27.000(2) | ||||||
16 | Elias Sanabria | 7/05:16.183(2) | 7/05:24.845(1) | ||||||
17 | Peter Memmelaar | 7/05:23.649(2) | 7/05:34.635(1) | ||||||
18 | Josh Kellerhouse | 7/05:24.801(2) | 5/05:17.613(1) | ||||||
19 | Jason Jeremiah | 7/05:33.324(2) | 6/05:01.705(1) | ||||||
20 | Mark Chait | 7/05:42.341(2) | 6/05:05.195(1) | ||||||
21 | Sam Ayyad | 6/04:38.445(1) | /00:00.000(2) | ||||||
22 | Sean Mccarthy | 6/05:05.392(2) | 6/05:27.055(1) | ||||||
23 | Matt Wood | 6/05:32.842(1) | /00:00.000(2) | ||||||
24 | George Fabbiani | 5/03:15.342(1) | 4/02:29.590(2) | ||||||
25 | Eric Mann | 5/03:35.503(1) | 4/02:54.488(2) | ||||||
26 | Baby Luv | 5/04:07.735(2) | 3/05:23.761(1) | ||||||
27 | Daniel Schmidt | 5/05:03.265(2) | 5/05:28.890(1) | ||||||
28 | Robert Quinones | 3/02:11.454(1) | 2/04:11.373(2) | ||||||
29 | Josh Andrews | /00:00.000(2) | /00:00.000(1) | ||||||
30 | Matt Lindsell | /00:00.000(2) | /00:00.000(1) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Anthony Mazzara | 10/05:16.759(2) | 9/05:01.241(1) | ||||||
2 | George Tsakiris | 9/05:12.258(1) | 9/05:24.234(2) | ||||||
3 | Pat Gliemann | 9/05:12.284(2) | 9/05:23.113(1) | ||||||
4 | Scott Baird | 9/05:24.647(2) | 9/05:39.442(1) | ||||||
5 | Rob Lindemann | 9/05:26.027(1) | 9/05:32.366(2) | ||||||
6 | RC Monster Mike | 9/05:27.459(1) | 2/01:12.299(2) | ||||||
7 | Steve Charles | 9/05:30.802(2) | 8/05:12.453(1) | ||||||
8 | Jay Zellner | 9/05:31.869(2) | 8/05:14.875(1) | ||||||
9 | Ben Pepper | 8/05:09.419(2) | 2/01:54.167(1) | ||||||
10 | Elias Sanabria | 8/05:47.056(2) | 7/05:02.450(1) | ||||||
11 | Josh Kellerhouse | 7/05:20.169(2) | 6/04:26.441(1) | ||||||
12 | Mark Chait | 7/05:41.925(2) | 4/03:56.694(1) | ||||||
13 | Sam Ayyad | 6/05:06.791(1) | /00:00.000(2) | ||||||
14 | Matt Wood | /00:00.000(2) | /00:00.000(1) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Jamie Grayek | 10/05:17.300(2) | 9/05:02.591(1) | ||||||
2 | Anthony Mazzara | 10/05:18.339(2) | 9/05:00.496(1) | ||||||
3 | Kyle Rhodes | 10/05:21.907(2) | /00:00.000(1) | ||||||
4 | Bless | 10/05:24.439(2) | 10/05:24.629(1) | ||||||
5 | Andrew Parente | 10/05:24.507(1) | 9/05:12.632(2) | ||||||
6 | Mark Christman | 10/05:32.169(1) | 5/02:54.498(2) | ||||||
7 | Stephen Plackis | 9/05:02.040(2) | 9/05:05.563(1) | ||||||
8 | Jason Pelletier | 9/05:03.800(2) | 9/05:16.420(1) | ||||||
9 | Evan Sherman | 9/05:04.271(1) | 9/05:06.626(2) | ||||||
10 | Ryan Conroy | 9/05:04.394(2) | 9/05:06.546(1) | ||||||
11 | Gunnar Rieck | 9/05:05.596(2) | 9/05:06.674(1) | ||||||
12 | Barry Goodwin | 9/05:09.138(1) | 9/05:19.947(2) | ||||||
13 | Josh Baird | 9/05:10.391(2) | 9/05:14.981(1) | ||||||
14 | John Bennett | 9/05:17.280(2) | 8/05:09.873(1) | ||||||
15 | Eon Tiwari | 9/05:19.251(2) | 9/05:30.428(1) | ||||||
16 | Jack Evanchik | 9/05:22.359(2) | 9/05:23.227(1) | ||||||
17 | Brian Stayton | 9/05:29.948(1) | 8/05:03.859(2) | ||||||
18 | Crazy Carl | 9/05:31.936(1) | /00:00.000(2) | ||||||
19 | Michael Garramone | 9/05:33.000(1) | 6/04:10.724(2) | ||||||
20 | Justin Drinks | 9/05:33.425(2) | 9/05:35.708(1) | ||||||
21 | Brian Tucci | 9/05:34.645(1) | /00:00.000(2) | ||||||
22 | David Cabrera | 9/05:36.390(1) | 8/05:02.987(2) | ||||||
23 | Charles Bruno | 8/05:00.439(2) | 3/04:45.069(1) | ||||||
24 | Rich Collin | 8/05:02.097(2) | 3/02:16.214(1) | ||||||
25 | Marshon Davis | 8/05:04.886(2) | 4/02:57.561(1) | ||||||
26 | Derek Lombardi | 8/05:08.549(2) | 8/05:20.932(1) | ||||||
27 | Rohan Grant | 8/05:09.647(2) | 8/05:17.365(1) | ||||||
28 | Kyle Kelly | 8/05:12.769(2) | 8/05:37.938(1) | ||||||
29 | Sean Mccarthy Jr. | 8/05:13.576(1) | 8/05:14.250(2) | ||||||
30 | Jun Herrero | 8/05:22.255(2) | 1/01:03.582(1) | ||||||
31 | Fred Pambianchi | 8/05:23.718(1) | 6/04:02.369(2) | ||||||
32 | Joe Sanabria | 8/05:25.652(2) | 7/05:01.948(1) | ||||||
33 | Richie Mizsak | 8/05:26.309(2) | 8/05:39.589(1) | ||||||
34 | Giancarlo Lacognata | 8/05:28.230(1) | 8/05:30.937(2) | ||||||
35 | Jermaine Mitchell | 8/05:28.596(2) | 8/05:51.395(1) | ||||||
36 | June Dollopac | 8/05:34.277(2) | /00:00.000(1) | ||||||
37 | Nick Laurino | 7/05:04.537(1) | 5/04:33.318(2) | ||||||
38 | Fred Ortiz | 7/05:12.279(1) | 7/05:18.892(2) | ||||||
39 | Bill Voorhees | 7/05:26.210(1) | 5/05:10.039(2) | ||||||
40 | Jay Zellner | 6/03:51.966(2) | /00:00.000(1) | ||||||
41 | Jovanny Sanchez | 6/04:15.920(1) | 4/03:47.130(2) | ||||||
42 | Chris Sampieri | 6/05:16.423(2) | 4/03:01.754(1) | ||||||
43 | Charlie Mcneill | 5/03:08.685(2) | /00:00.000(1) | ||||||
44 | Mike Caldwell | 5/04:08.026(1) | 3/02:27.866(2) | ||||||
45 | Bruce Burton | 5/05:35.823(1) | /00:00.000(2) | ||||||
46 | Prisco Lamdagan | 4/04:12.115(2) | 3/03:04.300(1) | ||||||
47 | Rasheen | 2/01:20.930(1) | /00:00.000(2) | ||||||
48 | Randall Fraser | 2/02:01.032(2) | /00:00.000(1) | ||||||
49 | Brian Jacoby | /00:00.000(1) | /00:00.000(2) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Mark Christman | 10/05:14.134(1) | /00:00.000(2) | ||||||
2 | Anthony Mazzara | 10/05:14.841(1) | 10/05:32.136(2) | ||||||
3 | Gunnar Rieck | 10/05:18.486(2) | 9/05:03.877(1) | ||||||
4 | Lou Sytsma | 9/05:06.277(2) | 8/05:14.253(1) | ||||||
5 | Esteban Baquero | 9/05:11.228(2) | 9/05:14.297(1) | ||||||
6 | Barry Goodwin | 9/05:11.408(2) | /00:00.000(1) | ||||||
7 | Sean Mccarthy Jr. | 9/05:12.071(2) | 9/05:13.330(1) | ||||||
8 | Max Nau | 9/05:13.485(1) | 8/05:15.026(2) | ||||||
9 | George Tsakiris | 9/05:14.143(2) | 8/05:12.307(1) | ||||||
10 | Charlie Mcneill | 9/05:15.796(2) | 4/02:20.547(1) | ||||||
11 | Mike Burton | 9/05:16.310(1) | 8/04:55.195(2) | ||||||
12 | Billy Atkins | 9/05:17.277(2) | 9/05:27.435(1) | ||||||
13 | John Bennett | 9/05:18.733(1) | 9/05:23.951(2) | ||||||
14 | Adam Gregory | 9/05:21.643(1) | 9/05:31.354(2) | ||||||
15 | Rob Ferris | 9/05:24.881(1) | 7/04:30.810(2) | ||||||
16 | Jermaine Mitchell | 9/05:25.231(1) | 8/05:01.691(2) | ||||||
17 | Rob Lindemann | 9/05:31.648(1) | 6/03:57.261(2) | /00:00.000(1) | |||||
18 | Rob Luchesi | 9/05:34.711(2) | 8/05:16.084(1) | ||||||
19 | RC Monster Mike | 8/05:01.438(2) | 7/05:27.117(1) | ||||||
20 | Ben Pepper | 8/05:02.074(1) | /00:00.000(2) | ||||||
21 | Pat Gliemann | 8/05:06.058(2) | 2/01:42.989(1) | ||||||
22 | June Dollopac | 8/05:07.683(2) | 8/05:25.724(1) | ||||||
23 | Jeremy Sorvino | 8/05:11.227(1) | 6/03:37.446(2) | ||||||
24 | Jun Herrero | 8/05:14.996(2) | /00:00.000(1) | ||||||
25 | John Bivona | 8/05:18.659(1) | 8/05:38.737(2) | ||||||
26 | Mike Tranquilli | 8/05:24.750(2) | 7/05:05.714(1) | ||||||
27 | Tony Edwards | 8/05:26.474(2) | 7/05:01.124(1) | ||||||
28 | Jovanny Sanchez | 8/05:28.026(2) | 7/04:38.805(1) | ||||||
29 | Dan Dailey | 8/05:32.716(2) | 8/05:43.932(1) | ||||||
30 | L B | 8/05:39.882(2) | 7/05:16.435(1) | ||||||
31 | Jay Zellner | 7/05:03.399(1) | 6/05:36.670(2) | ||||||
32 | Josh Kellerhouse | 6/04:21.646(2) | 4/02:43.135(1) | ||||||
33 | Sean Mccarthy | 6/04:42.157(2) | /00:00.000(1) | ||||||
34 | Jamie Grayek | 5/02:46.033(2) | 5/02:48.799(1) | ||||||
35 | Rohan Grant | 3/01:56.785(1) | /00:00.000(2) | ||||||
36 | Mark Dobell | /00:00.000(1) | /00:00.000(2) | ||||||
37 | Brian Jacoby | /00:00.000(2) | /00:00.000(1) | ||||||
38 | Rasheen | /00:00.000(2) | /00:00.000(1) |
|
|||||||||
Pos. | Racer's Name | Laps / Time | Other Results | ||||||
1 | Paul Medina | 8/05:16.079(2) | 8/05:36.896(1) | ||||||
2 | Jim Hustins | 8/05:19.883(2) | 8/05:28.026(1) | ||||||
3 | George Fabbiani | 8/05:37.452(2) | 7/05:09.916(1) | ||||||
4 | Josh Baird | 8/05:40.449(1) | 2/01:26.924(2) | ||||||
5 | Scott Baird | 8/05:41.810(1) | 7/05:00.680(2) | ||||||
6 | David Cabrera | 7/05:01.367(1) | 7/05:10.517(2) | ||||||
7 | Eric Mann | 7/05:05.146(2) | 7/05:12.258(1) | ||||||
8 | Max Nau | 7/05:10.898(1) | 6/05:06.034(2) | ||||||
9 | Erwin Ocasio | 7/05:13.412(2) | 4/05:09.243(1) | ||||||
10 | Emil Balitzki | 7/05:44.042(2) | 6/05:30.338(1) | ||||||
11 | Jared Phair | 7/05:49.716(2) | 3/02:25.906(1) | ||||||
12 | Robert Firestone | 6/05:00.767(1) | 6/05:14.783(2) | ||||||
13 | Drew Range | 6/05:08.789(2) | /00:00.000(1) | ||||||
14 | Jason Jeremiah | 6/05:08.867(2) | 4/05:44.362(1) | ||||||
15 | Damian Van Riper | 6/05:18.105(2) | 6/05:33.943(1) | ||||||
16 | Markel Ross | 6/05:21.956(2) | /00:00.000(1) | ||||||
17 | Steven Thompson | 6/05:38.762(2) | 1/00:49.040(1) | ||||||
18 | John Vanlew | 6/05:49.202(2) | 6/05:53.360(1) | ||||||
19 | Rob Mills | 6/05:50.859(2) | 6/05:58.487(1) | ||||||
20 | Daniel Ocasio | 6/06:02.262(1) | 1/01:07.456(2) | ||||||
21 | Peter Medina | 5/05:30.977(2) | 5/05:38.072(1) | ||||||
22 | Stephen Plackis | 4/02:46.660(2) | /00:00.000(1) | ||||||
23 | Olivia Hustins | 4/05:12.844(2) | 4/05:35.636(1) | ||||||
24 | Emily Hustins | 4/05:30.422(2) | 4/06:29.268(1) | ||||||
25 | Briana Medina | 3/04:01.390(1) | /00:00.000(2) | ||||||
26 | Aaron Sanabria | 1/00:54.876(1) | /00:00.000(2) |
Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi
Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.