201110091 Race # 2 - Heat # 1 - 4WD CORR TRUCK

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Lap Time Status
1 8 Phil Raus 10 00:06:38.800 00:36.822 2 39.880 Done!
2 2 Dave Lemin 9 00:06:01.950 00:37.574 2 40.216 Done!
3 5 Brian Lu 9 00:06:05.152 00:38.553 7 40.572 Done!
4 9 Richard Delacruz 9 00:06:07.530 00:37.026 6 40.836 Done!
5 6 Tyrone Stephens Jr. 9 00:06:08.525 00:25.639 5 40.947 Done!
6 3 Ben Pepper 9 00:06:12.003 00:37.752 4 41.333 Done!
7 7 Charles Bruno 9 00:06:14.993 00:39.169 9 41.665 Done!
8 4 Ed Woodard 9 00:06:19.713 00:37.545 6 42.190 Done!
9 1 Eric Mann 5 00:03:23.241 00:38.424 3 40.648 DNF
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Barnstormers Off-Road R/C Raceways : Chester, NY - Web site: https://BarnstormersRC.com

JLap Race Manager (Build: 0721) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright � 1999 - 2006 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 8
Lap=P/T
Car # 2
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 9
Lap=P/T
Car # 6
Lap=P/T
Car # 3
Lap=P/T
Car # 7
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
Car # 1
Lap=P/T
1 1=2/39.356 1=6/41.400 1=7/42.897 1=8/44.467 1=1/38.684 1=9/45.982 1=3/39.797 1=5/41.377 1=4/40.841
2 2=1/36.822 2=2/37.574 2=4/39.092 2=9/44.648 2=3/42.908 2=8/38.658 2=6/42.861 2=5/40.700 2=7/43.451
3 3=1/39.756 3=2/38.579 3=5/42.973 3=8/39.488 3=4/42.682 3=7/41.877 3=6/42.996 3=9/49.193 3=3/38.424
4 4=1/37.100 4=2/40.696 4=6/42.593 4=8/42.261 4=4/39.139 4=5/37.752 4=7/42.802 4=9/45.110 4=3/40.667
5 5=2/38.836 5=3/38.795 5=6/38.634 5=8/40.782 5=1/25.639 5=7/45.207 5=9/43.238 5=10/43.890 5=5/39.858
6 6=1/40.797 6=3/46.558 6=4/40.034 6=5/37.026 6=2/51.278 6=6/39.431 6=7/40.385 6=8/37.545  
7 7=1/40.265 7=2/38.376 7=3/38.553 7=4/38.922 7=6/51.278 7=5/42.234 7=7/43.471 7=8/41.191  
8 8=1/40.019 8=2/38.804 8=4/41.289 8=3/38.378 8=8/51.278 8=5/37.928 8=6/40.274 8=7/40.318  
9 9=1/42.860 9=2/41.168 9=3/39.087 9=4/41.558 9=5/25.639 9=6/42.934 9=7/39.169 9=8/40.389  
10 10=1/42.989                

Kehadiran situs nirwanapoker merupakan gerbang utama menuju pengalaman bermain poker online terbaik dengan akses yang cepat, aman, dan stabil. Dengan teknologi terbaru, idn poker apk disajikan sebagai aplikasi yang memastikan Anda dapat bermain tanpa hambatan, bebas dari blokir, dan selalu terhubung ke server resmi

Taruhan angka pada pasaran toto macau kini semakin diminati oleh para pecinta judi online karena menawarkan peluang menang yang besar serta hasil pengundian yang berlangsung beberapa kali dalam sehari. Hadirnya bandar toto 4d turut andil dalam menyediakan ruang bagi para pemain yang ingin menyaksikan informasi terbaru dan terupdate terkait pasaran taruhan angka.